Калькулятор рассчета стоимости бухгалтерского абонентского обслуживания, а также подачи квартальной и годовой отчетности
Информация о стоимости иных услуг указана в таблице ниже
|
Наименование услуги |
Стоимость |
| Оптимизация налогообложения | 10% от экономического эффекта |
| Восстановление бухучета прошлых периодов | 50% стоимости бухгалтерского обслуживания за аналогичный период |
| Заключение (продление) договора медицинского страхования | 1 500 рублей за договор |
| Оформление страхового пенсионного свидетельства | 500 рублей одно свидетельство |
| Подготовка отчетности по НДФЛ и персонифицированному учету ПФР (до 50 человек) | 3 000 рублей |
| Подготовка отчетности по НДФЛ и персонифицированному учету ПФР (свыше 50 человек) | от 4 000 рублей |
| Помощь при проведении налоговых проверок | 50% стоимости бухгалтерского обслуживания за аналогичный период |
| Представление интересов в бюджетных и внебюджетных фондах, в том числе сверка рассчетов | от 5 000 рублей |
| Устные консультации | 1 700 / 2 400 рублей в час |
| Подготовка письменного заключения | от 4 000 рублей |
